측정기준: 미정
무게: ≤950kg(전원 모듈 포함)
냉각 모드: 강제 공냉
설치 모드: 플로어 스탠드
충전 콘센트: CCS 2 + CCS2
케이블 길이: 5.0M
제품 매개 변수
유형 | 240kW-듀얼 커넥터 | |
시스템 | 차원 | TBD |
무게 | ≤950kg(전원 모듈 포함) | |
냉각 모드 | 강제 공냉 | |
설치 모드 | 플로어 스탠드 | |
충전 콘센트 | CCS 2 + CCS2 | |
케이블 길이 | 5.0M | |
HMI | 10.1인치 정전식 터치스크린 | |
결제 모드 | 미페어카드 / QR코드 | |
에너지 미터 | CE형(Mid/PTB옵션) | |
효율성 | > 94% | |
역률 | > 0.99 @ 완전 부하;> 0.98 @ 절반 부하 | |
배음 | iTHD < 5% | |
인클로저 재료 | 아연 도금 강판 | |
전원 입력 | 위상 / 라인 | 3상 + 중성 + PE |
전압 | AC 400 V ± 10% | |
주파수 | 50/60Hz ±5% | |
전력 출력 | 전압 | DC 200 ∽ 1000V |
현재 | 맥스. 250A*2 | |
전원 | 맥스. 80kW 120kW 160kW 180kW 240kW | |
충전 방식 | 균등분할 | |
의사소통 | 충전기 대 EV | PLC (DIN 70121: 2014-12/ ISO15118) |
통신 프로토콜 | OCPP 1.6-JSON | |
인터페이스 | 이더넷/LTE | |
환경
색인 | 작동 온도 | -30°C ∽ +50 °C |
작업 습도 | 5% ∽ 95% 응축 없음 | |
작업 고도 | <2000M | |
보호등급 | IP55 IK10(스크린 IK08) | |
안전
보호 | 다중 보호 | 과/저전압 보호, 과부하 보호, 단락 보호, 과열 보호, 접지 보호, 서지 보호 등. |
인증 | CE | |
패키지 | 패키지 | 나무 케이스 |