Dimension: TBD
Gewicht: ≤950kg (mit Leistungsmodul)
Kühlmodus: Zwangsluftkühlung
Installationsmodus: Bodenständer
Ladeausgang: CCS 2 + CCS2
Kabellänge: 5,0 m
Produkt parameter
Typ | 240 kW-Doppelstecker | |
System | Abmessungen | TBD |
Gewicht | ≤950 kg (mit Leistungsmodul) | |
Kühlmodus | Zwangsluftkühlung | |
Installationsmodus | Bodenständer | |
Ladesteckdose | CCS 2 + CCS2 | |
Kabellänge | 5.0M | |
HMI | 10,1 Zoll kapazitiver Touchscreen | |
Zahlungsmodus | Mifare-Karte / QR-Code | |
Energiezähler | CE-Typ (Mid/PTB-Optionen) | |
Effizienz | > 94% | |
Leistungsfaktor | > 0,99 bei Volllast;> 0,98 bei halber Last | |
Harmonische | iTHD < 5% | |
Gehäusematerial | Verzinkter Stahl | |
Leistungsaufnahme | Phasen / Linien | 3 Phasen + Neutralleiter + PE |
Spannung | AC 400 V ± 10% | |
Frequenz | 50/60Hz ±5% | |
Leistungsabgabe | Spannung | DC 200 ∽ 1000V |
Aktuell | max. 250A*2 | |
Macht | max. 80 kW, 120 kW, 160 kW, 180 kW, 240 kW | |
Lademethode | Gleichverteilung | |
Kommunikation | Ladegerät vs. EV | PLC (DIN 70121: 2014-12/ ISO15118) |
Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6-JSON | |
Schnitts telle | Ethernet/LTE | |
Umwelt
Index | Betriebs temperatur | -30°C ∽ +50 °C |
Arbeits feuchtigkeit | 5 % ∽ 95 % ohne Kondensation | |
Arbeitshöhe | <2000M | |
Schutzgrad | IP55 IK10 (Bildschirm IK08) | |
Sicherheit
Schutz | Mehrfacher Schutz | Über-/Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz usw. |
Zertifizierung | CE | |
Paket | Paket | Holzkisten |