Размер: подлежит уточнению
Вес: ≤950 кг (с силовым модулем)
Режим охлаждения: принудительное воздушное охлаждение.
Режим установки: Напольная подставка
Розетка для зарядки: CCS 2 + CCS2
Длина кабеля: 5,0 м
Параметры продукта
Тип | 240кВт-двойной разъем | |
Система | Измерение | TBD |
Вес | ≤950 кг (с силовым модулем) | |
Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |
Режим установки | Напольная подставка | |
Зарядная розетка | CCS 2 + CCS2 | |
Длина кабеля | 5.0M | |
HMI | 10,1-дюймовый емкостный сенсорный экран | |
Режим оплаты | Карта Mifare / QR-код | |
Счетчик энергии | Тип CE (варианты Mid/PTB) | |
Эффективность | > 94% | |
Фактор силы | > 0,99 при полной нагрузке;> 0,98 при половинной загрузке | |
Гармоники | iTHD < 5% | |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь | |
Входная мощность | Фазы/линии | 3 фазы + нейтраль + PE |
Напряжение | AC 400 V ± 10% | |
Частота | 50/60 Гц ±5% | |
Выходная мощность | Напряжение | DC 200 ∽ 1000V |
Ток | Макс. 250A*2 | |
Мощность | Макс. 80кВт 120кВт 160кВт 180кВт 240кВт | |
Способ зарядки | Равнораспределение | |
Коммуникация | Чарджер против. EV | PLC (DIN 70121: 2014-12/ ISO15118) |
Протокол связи | OCPP 1.6-JSON | |
Интерфейс | Ethernet/LTE | |
Экологические
Индекс | Рабочая температура | -30°C ∽ +50 °C |
Рабочая влажность | 5% ∽ 95% без конденсации | |
Рабочая высота | <2000M | |
Степень защиты | IP55 ИК10(Экран ИК08) | |
Безопасность
Защита | Множественная защита | Защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от заземления, защита от перенапряжения и т. д. |
Сертификация | CE | |
Упаковка | Упаковка | Деревянные ящики |