Dimensión: Por determinar
Peso: ≤950kg (con módulo de alimentación)
Modo de refrigeración: refrigeración por aire forzado
Modo de instalación: soporte de suelo
Salida de carga: CCS 2 + CCS2
Longitud del cable: 5,0 m
Parámetros del producto
Tipo | Conector doble de 240kW | |
Sistema | Imension | TBD |
Peso | ≤950kg (con módulo de potencia) | |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
Modo de instalación | Soporte de suelo | |
Toma de carga | CCS 2 + CCS2 | |
Longitud del cable | 5.0M | |
HMI | Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas | |
Modo de pago | Tarjeta Mifare / Código QR | |
Medidor de energía | Tipo CE (opciones Mid/PTB) | |
Eficiencia | > 94% | |
Factor de potencia | > 0,99 @ carga completa;> 0,98 a media carga | |
Armonía | iTHD < 5% | |
Material del recinto | Acero galvanizado | |
Potencia de entrada | Fases / Líneas | Trifásico + neutro + PE |
Voltaje | AC 400 V ± 10% | |
Frecuencia | 50/60Hz ±5% | |
Salida de energía | Voltaje | DC 200 ∽ 1000V |
Corriente | máx. 250A*2 | |
Potencia | máx. 80kW 120kW 160kW 180kW 240kW | |
Forma de carga | Equipartición | |
Comunicación | Cargador vs. EV | PLC (DIN 70121: 2014-12/ ISO15118) |
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6-JSON | |
Interfaz | Ethernet/LTE | |
Medio ambiente
Índice | Temperatura de funcionamiento | -30°C ∽ +50 °C |
Humedad de trabajo | 5% ∽ 95% sin condensación | |
Altitud de trabajo | <2000M | |
Grado de protección | IP55 IK10 (Pantalla IK08) | |
Seguridad
Protección | Protección múltiple | Protección contra sobretensión/subtensión, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección a tierra, protección contra sobretensiones, etc. |
Certificación | CE | |
Paquete | Paquete | Cajas de madera |