Sécurité & Protection multiple avec IP55 et IK08
Compact & Utiliser le chargeur EV de manière flexible
Contrôle intelligent & Surveillance et gestion à distance
Élevé et rentable & Performance stable
Installation facile & Compatible tous les véhicules électriques
Identifier le modèle de véhicules électriques & Trouvez la meilleure solution de recharge
Chargeur CA mural 7 kW
Sécurité & Protection multiple avec IP55 et IK08
Compact & Utiliser le chargeur EV de manière flexible
Contrôle intelligent & Surveillance et gestion à distance
Élevé et rentable & Performance stable
Installation facile & Compatible tous les véhicules électriques
Identifier le modèle de véhicules électriques & Trouvez la meilleure solution de recharge
Paramètres du produit
Type d'entrée | Monophasé |
Schéma de câblage d'entrée | 1P+N+PE |
Tension nominale (V) | 230VAC±10% |
Courant nominal (A) | 16A ou 32A |
Fréquence du réseau (Hz) | 50hertz / 60hertz |
Tension de sortie (V) | 230VAC±10% |
Max Actuel (A) | 16A / 32A |
Puissance évaluée (kW) | 3,7 kW-7,4 kW |
Connecteur de charge | Taper 2 Prise |
Câble Longueur (m) | 5m |
Indicateur LED | Vert, Bleu, Rouge |
Affichage LCD | Écran tactile de 4,3 pouces |
Lecteur RFID | ISO, IEC14443 |
Mode de paiement | RFID, APP |
Back-end | Bluetooth, WIFI (cellulaire, Ethernet) |
Protocole back-end | OCPP-1.6J (OCPP 2.0.1) |
Compteur d'énergie | Circuit de compteur intégré avec une précision de 1 % |
Dispositif à courant résiduel | Type A+CC |
Niveau de protection | IP55, IK08 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
Protection électrique | Protection contre les surtensions et les sous-tensions, Protection contre les surintensités, Protection contre les courts-circuits, Protection contre les surchauffes/sous-températures, Protection contre la foudre, Protection de terre |
Certificat | CE |
Norme | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 |
Méthode d'installation | Mural |
Température de stockage | -40℃ ~ 85℃ |
Température de fonctionnement | -30℃ ~ 50℃ |
Humidité de fonctionnement | 95 %, sans condensation |
Altitude de fonctionnement (m) | 2000m |
Dimension du produit (W*D*H) | 270mm*135mm *365mm |
Dimensions du colis (W*D*H) | 325mm*260mm *500mm |
Poids (KG) | 5kg (Filet) / 6kg (Brut) |
Accessoire | Support de câble, socle (Optionnel) |
Garantie | 2 ans en cas de dommages non humains |
Les données ci-dessus proviennent de tests en laboratoire, les données de l'équipement peuvent fluctuer en raison de différents facteurs, à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à la situation réelle pour plus de détails.