Sicherheit & Mehrfachschutz mit IP55 und IK08
Kompakt & Betreiben Sie das EV-Ladegerät flexibel
Intelligente Steuerung & Fernüberwachung und -verwaltung
Hohe Kosteneffizienz & Stabile Leistung
Einfache Installation & Kompatibel mit allen Evs
Identifizieren Sie das Modell von Elektrofahrzeugen & Finden Sie die beste Ladelösung
7 kW AC-Wandladegerät
Sicherheit & Mehrfachschutz mit IP55 und IK08
Kompakt & Betreiben Sie das EV-Ladegerät flexibel
Intelligente Steuerung & Fernüberwachung und -verwaltung
Hohe Kosteneffizienz & Stabile Leistung
Einfache Installation & Kompatibel mit allen Evs
Identifizieren Sie das Modell von Elektrofahrzeugen & Finden Sie die beste Ladelösung
Produkt parameter
Eingabetyp | 1-phasig |
Eingangsverdrahtungsschema | 1P+N+PE |
Nennspannung (V) | 230VAC±10% |
Nennstrom (A) | 16A oder 32A |
Netzfrequenz (Hz) | 50Hz / 60Hz |
Ausgangsspannung (V) | 230VAC±10% |
max Aktuell (A) | 16A / 32A |
Nennleistung (kW) | 3,7 kW-7,4 kW |
Ladeanschluss | Typ 2 Stecker |
Kabellänge (M) | 5m |
LED-Anzeige | Grün, Blau, Rot |
LCD Bildschirm | 4,3-Zoll-Touchscreen |
RFID-Leser | ISO, IEC14443 |
Bezahlverfahren | RFID, APP |
Backend | Bluetooth, WIFI (Mobilfunk, Ethernet) |
Backend-Protokoll | OCPP-1.6J (OCPP 2.0.1) |
Energiezähler | Eingebetteter Zählerschaltkreis mit 1 % Genauigkeit |
Fehlerstromschutzgerät | Typ A+DC |
Schutzlevel | IP55, IK08 |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung |
Elektrischer Schutz | Über-/Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Über-/Untertemperaturschutz, Blitzschutz, Erdungsschutz |
Zertifizierung | CE |
Standard | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 |
Installationsmethode | An der Wand montiert |
Lagerte mperatur | -40℃ ~ 85℃ |
Betriebs temperatur | -30℃ ~ 50℃ |
Betriebs feuchtigkeit | 95 %, nicht kondensierend |
Betriebshöhe (M) | 2000m |
Produktabmessung (W*D*H) | 270 mm * 135 mm *365mm |
Paketabmessungen (W*D*H) | 325 mm * 260 mm *500mm |
Gewicht (KG) | 5kg (Netto) / 6kg (Brutto) |
Zubehörteil | Kabelhalter, Sockel (Optional) |
Garantie | 2 Jahre bei nichtmenschlichem Schaden |
Die oben genannten Daten stammen aus Labortests. Die Gerätedaten können aufgrund verschiedener Faktoren schwanken. Sie dienen nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der tatsächlichen Situation.