Seguridad & Protección múltiple con IP55 e IK08
Compacto & Opere el cargador EV de manera flexible
Control inteligente & Monitoreo y administración remotos
Alta rentabilidad & Rendimiento constante
Instalación Fácil & Compatible con todos los vehículos eléctricos
Identificar el modelo de vehículos eléctricos & Haga coincidir la mejor solución de carga
Cargador de CA de pared de 7 kW
Seguridad & Protección múltiple con IP55 e IK08
Compacto & Opere el cargador EV de manera flexible
Control inteligente & Monitoreo y administración remotos
Alta rentabilidad & Rendimiento constante
Instalación Fácil & Compatible con todos los vehículos eléctricos
Identificar el modelo de vehículos eléctricos & Haga coincidir la mejor solución de carga
Parámetros del producto
Tipo de entrada | 1 fase |
Esquema de cableado de entrada | 1P+N+PE |
Tensión nominal (V) | 230VAC±10% |
Corriente nominal (A) | 16A o 32A |
Frecuencia de red (Hz) | 50Hz / 60Hz |
Tensión de salida (V) | 230VAC±10% |
máx. Corriente (A) | 16A / 32A |
Potencia nominal (kW) | 3,7kW-7,4kW |
Conector de carga | Tipo 2 Enchufe |
Longitud del cable (metro) | 5metro |
Indicador LED | Verde, Azul, Rojo |
Pantalla LCD | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas |
Lector RFID | ISO, IEC14443 |
Método de pago | RFID, APP |
backend | Bluetooth, WIFI (celular, Ethernet) |
Protocolo de fondo | OCPP-1.6J (OCPP 2.0.1) |
Medidor de energía | Circuito medidor integrado con 1% de precisión |
Dispositivo de corriente residual | Tipo A+CC |
Nivel de protección | IP55, IK08 |
Método de enfriamiento | Enfriamiento Natural |
Protección eléctrica | Protección contra sobre/baja tensión, Protección contra sobrecorriente, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobre/baja temperatura, Protección contra rayos, Protección a tierra |
Certificación | CE |
Estándar | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 |
Metodo de instalacion | Montado en la pared |
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ 85℃ |
Temperatura de funcionamiento | -30℃ ~ 50℃ |
Humedad de funcionamiento | 95%, sin condensación |
Altitud de funcionamiento (metro) | 2000metro |
Dimensión del producto (W*D*H) | 270mm*135mm *365mm |
Dimensión del paquete (W*D*H) | 325mm*260mm *500 mm |
Peso (KG) | 5kg (Neto) / 6kg (Bruto) |
Accesorio | Soporte para cables, pedestal (Opcional) |
Garantía | 2 Años en caso de Daños No Humanos |
Los datos anteriores provienen de pruebas de laboratorio, los datos del equipo pueden fluctuar debido a diferentes factores, solo como referencia, consulte la situación real para obtener más detalles.