Безопасность & Множественная защита с IP55 и IK08
Компактный & Используйте зарядное устройство для электромобилей гибко
Интеллектуальное управление & Удаленный мониторинг и управление
Высокая рентабельность & Стабильная производительность
Простая установка & Совместимость со всеми автомобилями
Определить модель электромобиля & Подберите лучшее решение для зарядки
Настенное зарядное устройство переменного тока мощностью 7 кВт
Безопасность & Множественная защита с IP55 и IK08
Компактный & Используйте зарядное устройство для электромобилей гибко
Интеллектуальное управление & Удаленный мониторинг и управление
Высокая рентабельность & Стабильная производительность
Простая установка & Совместимость со всеми автомобилями
Определить модель электромобиля & Подберите лучшее решение для зарядки
Параметры продукта
Тип входа | 1-фазный |
Схема входного подключения | 1P+N+PE |
Номинальное напряжение (V) | 230VAC±10% |
Номинальный ток (A) | 16А или 32А |
Частота сети (Гц) | 50ГГц / 60ГГц |
Выходное напряжение (V) | 230VAC±10% |
Макс Ток (A) | 16A / 32A |
Номинальная мощность (кВт) | 3,7кВт-7,4кВт |
Разъем для зарядки | Тип 2 Штепсельная вилка |
Длина кабеля (м) | 5М |
Светодиодный индикатор | Зеленый, Синий, Красный |
ЖК дисплей | 4,3-дюймовый сенсорный экран |
RFID-считыватель | ISO, IEC14443 |
Способ оплаты | RFID, APP |
Бэкэнд | Bluetooth, WIFI (сотовая связь, Ethernet) |
Серверный протокол | OCPP-1.6J (OCPP 2.0.1) |
Счетчик энергии | Встроенная измерительная схема с точностью 1 % |
Устройство остаточного тока | Тип А+DC |
Уровень защиты | IP55, IK08 |
Метод охлаждения | Естественное охлаждение |
Электрическая защита | Защита от повышенного/пониженного напряжения, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания, защита от превышения/понижения температуры, молниезащита, защита заземления |
Сертификация | CE |
Стандартный | IEC61851-1, IEC62196-1/-2, SAE J1772 |
Способ установки | Настенный |
Температура хранения | -40℃ ~ 85℃ |
Рабочая температура | -30℃ ~ 50℃ |
Рабочая влажность | 95%, без конденсации |
Рабочая высота (м) | 2000М |
Размер продукта (W*D*H) | 270мм*135мм *365 мм |
Размер упаковки (W*D*H) | 325мм*260мм *500 мм |
Вес (KG) | 5Кг (Сеть) / 6Кг (Валовой) |
Аксессуар | Держатель кабеля, подставка (По желанию) |
Гарантия | 2 года в случае причинения нечеловеческого ущерба |
Приведенные выше данные получены в результате лабораторных испытаний. Данные об оборудовании могут колебаться в зависимости от различных факторов. Только для справки. Подробности см. в реальной ситуации.