Laboratoire de conformité de sécurité
Tension d'essai appliquée entre | Potentiel de test appliqué (V) | Y a-t-il une panne/un flashover ? |
Entrée - Pièces conductrices exposées | 2036vdc | Oui/non |
Entrée - Pièces conductrices exposées | 2036vdc | Oui/non |
Sortie - Pièces conductrices exposées | Potentiel de test appliqué (V) | Y a-t-il une panne/un flashover ? |
Entrée Sortie | 4072vdc | Oui/non |
Circuit CA principal vers circuit CELV | 4072vdc | Oui/non |
Circuit CC principal vers circuit SELV | 4072vdc | Oui/non |
Informations complémentaires : Le courant de déclenchement du générateur doit être ajusté à un courant de déclenchement de 100 mA. |
Allumez et vérifiez que la coque ne présente pas d'écaillage de peinture, de fissure, de déformation ou d'autres conditions anormales, et que les vis et les connecteurs ne sont pas desserrés.