Características estructurales
Método de instalación: montado en la pared/de pie
Alineación: Bajar hacia adentro y hacia afuera
Longitud del cable: 5m
Longitud de la línea de entrada: 0,6 m
Parámetros del producto
Modelo | IRON7 |
Eléctrico Características | |
Potencia nominal | 7kilovatios |
Voltaje de entrada | 230 Vca (±10%); L/N/PE |
Frecuencia de entrada | 50±1Hz |
Tensión de salida | 230 Vca (±10%); L/N/PE |
Corriente de salida máxima | 32A |
Consumo de energía estática en espera | <5W @230 Vacaciones |
Luz indicadora | LED de 3 colores |
HMI | Pantalla LCD de 4,3 pulgadas |
Método de carga | Conectar y cargar/carga activada por aplicación |
Método de comunicación | Wifi & Bluetooth (opcional) |
Tipo de conector | Tipo 2 |
Estructural Características | |
Metodo de instalacion | Montado en la pared / de pie |
Alineación | Bajar y bajar |
Longitud del cable | 5metro |
Longitud de la línea de entrada | 0.6metro |
Protector Características | |
Protector | Protección contra sobretensión, Protección contra baja tensión, Protección contra sobrecarga, Protección contra sobrecalentamiento, Protección a tierra, Protección contra fugas, Protección de parada de emergencia |
Medio ambiente Características | |
Temperatura/humedad de funcionamiento | -30℃~+50℃/5%~95%RH |
Temperatura/humedad de almacenamiento | -35℃~+80℃/5%~95%RH |
Altitud de funcionamiento | <2000metro |
Grado de protección |
IP54 (conector de vehículo acoplado con soporte)
|
Fiabilidad | |
MTBF | 100,000H |
Envejecimiento | El producto debe envejecerse al menos 2 horas a 50 ℃ ± 5 °C y bajo carga completa. |
Vida mecánica | 6000 ciclos (5 ciclos de carga por día) |
Garantía | 2 Años |
Certificación | |
Certificación | CE |
Estándares de seguridad | EC 61851-1, EN/IEC61851-1, IEC 62955, IEC 61851-21-2 |
Dimensiones Y Peso | |
Dimensiones externas | 368x256x123milímetro |
Peso del producto | <4.7kg |
Tipo | Conector doble de 240kW | |
Sistema | Imension | TBD |
Peso | ≤950kg (con módulo de potencia) | |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado | |
Modo de instalación | Soporte de suelo | |
Toma de carga | CCS 2 + CCS2 | |
Longitud del cable | 5.0M | |
HMI | Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas | |
Modo de pago | Tarjeta Mifare / Código QR | |
Medidor de energía | Tipo CE (opciones Mid/PTB) | |
Eficiencia | > 94% | |
Factor de potencia | > 0,99 a carga completa; > 0,98 a media carga | |
Armonía | iTHD < 5% | |
Material del recinto | Acero galvanizado | |
Potencia de entrada | Fases / Líneas | Trifásico + neutro + PE |
Voltaje | AC 400 V ± 10% | |
Frecuencia | 50/60Hz ±5% | |
Salida de potencia | Voltaje | DC 200 ∽ 1000V |
Corriente | máx. 250A*2 | |
Potencia | máx. 240 kilovatios | |
Forma de carga | Equipartición | |
Comunicación | Cargador vs. EV | PLC (DIN 70121: 2014-12/ ISO15118) |
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6-JSON | |
Interfaz | Ethernet/LTE | |
Medio ambiente
Índice | Temperatura de funcionamiento | -30°C ∽ +50 °C |
Humedad de trabajo | 5% ∽ 95% sin condensación | |
Altitud de trabajo | <2000M | |
Grado de protección | IP55 IK10 (Pantalla IK08) | |
Seguridad
Protección | Protección múltiple | Protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura, protección de conexión a tierra, protección contra sobretensiones, etc. |
Certificación | CE | |
Paquete | Paquete | Cajas de madera |